Taza de Porcelana de Hueso con Tapa de Estilo Chino Ideal para Uso en el Hogar o como Obsequio
Esta taza de té de porcelana de hueso con tapa de GC Porcelana es la adición perfecta para tu colección de té en casa. Su estilo chino vintage y el diseño de taza con tapa de rama dorada la convierten en una opción lujosa y elegante para disfrutar de tu té favorito. La taza individual es perfecta para uso personal o como obsequio para un amigo amante del té.
| Marca | GC Porcelana |
|---|---|
| Nombre del Producto | YuQuan |
| Peso Bruto | 1.0kg |
| Capacidad | 301-400mL |
| Especificaciones | 10 o más piezas |

La flor de magnolia se considera una flor de buena fortuna y prosperidad desde la antigüedad. La flor florece en primavera durante marzo y está llena de sonrisas, hermosa de manera simple y tranquila, ni empalagosa ni ligera, ¡es un espectáculo digno de contemplar! La magnolia se utiliza en la porcelana para crear una escena vibrante y primaveral, representando una vida hermosa con una brisa cálida de primavera y un tiempo tranquilo.
Como dice el antiguo refrán, «Si disfrutas de la magnolia por la mañana y por la noche, podrás disfrutar de tu vejez en primavera». Esto significa que si las mujeres disfrutan de la magnolia cada día, podrán conservar su edad y juventud.


Esmaltado a Mano

Oro importado utiliza oro Heraeus, uno de los tres principales fabricantes de oro líquido del mundo, con alta pureza y brillo resplandeciente.
Uno entre cien pintado a mano en oro, la misma artesanía, resplandeciente, calidad de reliquia familiar.
Contorno de línea dorada acento dorado parcial, fresco y ligero en general, ¡hermosamente elegante en los detalles!

Centro de Pruebas de Cerámica de la Provincia de Jiangxi
Centro Nacional de Supervisión e Inspección de Calidad de Productos Cerámicos (Jiangxi)
Informe de inspección comisionada de calidad del producto
Número de informe W2021180
| Número de serie | Elementos de prueba | Unidad | Requisitos del estándar | Valores medidos | Determinación | ||
| Número de no conformidades | |||||||
| 1 | Calidad de apariencia | Piezas | Clase A n=27 AC=0 Re=1 | Cumple con requisitos del estándar | Cumple estándares | ||
| Clase B n=27 AC=2 Re=3 | 0 | ||||||
| 2 | Lixiviación de plomo | Mg/L | ≤5.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | Cumple estándares |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| Piezas | n=6 AC=0 Re=1 | 0 | |||||
| 3 | Lixiviación de cadmio | Mg/L | ≤5.0 | Todos <0.01 | Cumple estándares | ||
| Piezas | n=6 AC=0 Re=1 | 0 | |||||
| 4 | Resistencia al choque térmico | / | 140/20°C intercambio de calor sin agrietamiento una vez | 5 piezas sin grietas | Cumple estándares | ||
| Piezas | n=5 AC=0 Re=2 | 0 | |||||
| 5 | Absorción de agua | % | ≤0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | Cumple estándares |
| Piezas | n=3 AC=0 Re=2 | 0 | |||||
| 6 | Blancura | / | ≥80.0 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | Cumple estándares |
| Piezas | n=3 AC=0 Re=2 | 0 | |||||
| 7 | Fosfato tricálcico | / | ≥45% | 45.01% | Cumple estándares | ||
| 8 | Error de calibre | / | ≤±1.5% | -0.3~0.3% | Cumple estándares | ||
| Piezas | n=10 AC=3 Re=4 | 0 | |||||
| 9 | Error de altura | / | ≤±2.0% | -1.5 a 1.7% | Cumple estándares | ||
| Piezas | n=10 AC=3 Re=4 | 0 | |||||
| 10 | Errores de calidad | / | ≤±5.0% | -4.1 a 3.2% | Cumple estándares | ||
| Piezas | n=10 AC=3 Re=4 | 0 | |||||
Historia de la Marca

Si tienes alguna pregunta o necesitas el servicio de vajilla personalizada, por favor contáctanos por correo electrónico info@gcporcelain.com para recibir el mejor soporte








