El Juego de Regalo de Vino de Porcelana Gao Chun es el regalo perfecto para cualquier ocasión. Con porcelana de hueso delicado y elegantes adornos de oro, este conjunto incluye 10 piezas de accesorios de vino al estilo chino antiguo en una elegante caja de regalo. El tema de Primavera y Paisaje añade un toque de gracia y belleza a cualquier comedor o configuración de bar. Estas piezas sofisticadas no solo son prácticas sino también obras de arte, creadas con la mejor artesanía y materiales. Impresiona a tus invitados y eleva tu experiencia de beber vino con este impresionante juego de regalo de Porcelana Gao Chun.
Nombre del Producto | Juego de Licor de Porcelana de Hueso de Alta Gama con Diseño Chapado en Oro para el Hogar y Regalos |
Marca | Porcelana Gao Chun |
Peso Bruto | 1.0 kg |
Estilo | Estilo chino |
Centro de Pruebas de Cerámica de la Provincia de Jiangxi
Centro Nacional de Supervisión e Inspección de Calidad de Productos Cerámicos (Jiangxi)
Informe de inspección de calidad del producto por encargo
Número de informe: W2021180
Número de serie | Ítems de prueba | Unidad | Requisitos estándar | Valores medidos | Determinación | ||
Número de no conformes | |||||||
1 | Calidad de apariencia | Piezas | Clase A: n=27 AC=0 Re=1 | Conformidad con los requisitos estándar | Cumplimiento de los estándares | ||
Clase B: n=27 AC=2 Re=3 | 0 | ||||||
2 | Lixiviación de plomo | Mg/L | ≤5.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | Cumplimiento de los estándares |
1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Piezas | n=6 AC=0 Re=1 | 0 | |||||
3 | Lixiviación de cadmio | Mg/L | ≤5.0 | All <0.01 | Cumplimiento de los estándares | ||
Piezas | n=6 AC=0 Re=1 | 0 | |||||
4 | Resistencia al choque térmico | / | Intercambio de calor de 140/20°C sin agrietarse una vez | 5 piezas todas sin agrietarse | Cumplimiento de los estándares | ||
Piezas | n=5 AC=0 Re=2 | 0 | |||||
5 | Absorción de agua | % | ≤0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | Cumplimiento de los estándares |
Piezas | n=3 AC=0 Re=2 | 0 | |||||
6 | Blancura | / | ≥80.0 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | Cumplimiento de los estándares |
Piezas | n=3 AC=0 Re=2 | 0 | |||||
7 | Fosfato tricálcico | / | ≥45% | 45.01% | Cumplimiento de los estándares | ||
8 | Error de calibre | / | ≤±1.5% | -0.3~0.3% | Cumplimiento de los estándares | ||
Piezas | n=10 AC=3 Re=4 | 0 | |||||
9 | Error de altura | / | ≤±2.0% | -1.5 to 1.7% | Cumplimiento de los estándares | ||
Piezas | n=10 AC=3 Re=4 | 0 | |||||
10 | Errores de calidad | / | ≤±5.0% | -4.1 to 3.2% | Cumplimiento de los estándares | ||
Piezas | n=10 AC=3 Re=4 | 0 |
La flor de magnolia se considera una flor de buena fortuna y riqueza desde tiempos antiguos. La flor florece en primavera en marzo y está llena de sonrisas, hermosa de una manera simple y tranquila, no empalagosa ni ligera, ¡y es un espectáculo digno de ver! La magnolia se utiliza en la porcelana para crear una escena vibrante y primaveral, representando una vida hermosa con una cálida brisa de primavera y un momento tranquilo.
Como dice el viejo refrán, "Si disfrutas de la magnolia por la mañana y por la noche, podrás disfrutar de tu vejez en primavera". Esto significa que si las mujeres disfrutan de la magnolia todos los días, podrán mantener su edad y juventud.
Esmaltado a mano
Capacidad del decantador: 350 ml | Capacidad del vaso: 15 ml