Cubiertos personalizados
Gaochun Porcelana centro personalizado a medida para el nacimiento de la costumbre personalizada, el uso de un nuevo modelo de comercio electrónico, un gran avance en la tradicional, la creación de un nuevo modelo de negocio líder. De acuerdo con las necesidades específicas de la atención al cliente, desde la calidad y el diseño de imagen para la atención al cliente a medida para la atención al cliente con un estilo único de cerámica, es una especie de “uno a uno” tipo de servicio de alta calidad.
Personalización de gama alta
Servicio individual
Centro de Pruebas de Cerámica de la Provincia de Jiangxi
Centro Nacional de Supervisión e Inspección de Calidad de Productos Cerámicos (Jiangxi)
Informe de inspección de calidad del producto por encargo
Número de informe: W2021180
Número de serie | Ítems de prueba | Unidad | Requisitos estándar | Valores medidos | Determinación | ||
Número de no conformes | |||||||
1 | Calidad de apariencia | Piezas | Clase A: n=27 AC=0 Re=1 | Conformidad con los requisitos estándar | Cumplimiento de los estándares | ||
Clase B: n=27 AC=2 Re=3 | 0 | ||||||
2 | Lixiviación de plomo | Mg/L | ≤5.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | Cumplimiento de los estándares |
1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Piezas | n=6 AC=0 Re=1 | 0 | |||||
3 | Lixiviación de cadmio | Mg/L | ≤5.0 | All <0.01 | Cumplimiento de los estándares | ||
Piezas | n=6 AC=0 Re=1 | 0 | |||||
4 | Resistencia al choque térmico | / | Intercambio de calor de 140/20°C sin agrietarse una vez | 5 piezas todas sin agrietarse | Cumplimiento de los estándares | ||
Piezas | n=5 AC=0 Re=2 | 0 | |||||
5 | Absorción de agua | % | ≤0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | Cumplimiento de los estándares |
Piezas | n=3 AC=0 Re=2 | 0 | |||||
6 | Blancura | / | ≥80.0 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | Cumplimiento de los estándares |
Piezas | n=3 AC=0 Re=2 | 0 | |||||
7 | Fosfato tricálcico | / | ≥45% | 45.01% | Cumplimiento de los estándares | ||
8 | Error de calibre | / | ≤±1.5% | -0.3~0.3% | Cumplimiento de los estándares | ||
Piezas | n=10 AC=3 Re=4 | 0 | |||||
9 | Error de altura | / | ≤±2.0% | -1.5 to 1.7% | Cumplimiento de los estándares | ||
Piezas | n=10 AC=3 Re=4 | 0 | |||||
10 | Errores de calidad | / | ≤±5.0% | -4.1 to 3.2% | Cumplimiento de los estándares | ||
Piezas | n=10 AC=3 Re=4 | 0 |
¿Por qué elegirnos?
Empresa estatal de producción de porcelana, ¡de confianza!
Desarrollo y diseño de productos
Laboratorio Nacional Grado 1
Gran capacidad de almacenaje
Juego de cubiertos personalizado
Letrero personalizado
Plato de servir personalizado
Plato personalizado
Proceso personalizado
Servicio individual
Historia de la Marca
Preguntas Frecuentes
Años de historia
Piezas por año
Enviar a países
Honores y premios